![]() |
香型 | 似檸檬、薰衣草氣息 |
EINECS編號(hào) | - |
貨號(hào) | - |
品牌 | 欣欣佳麗 |
用途 | - |
外觀 | 無(wú)色至微黃色液體 |
CAS編號(hào) | |
別名 | 乙酸松油酯 |
英文名稱 | Terpinyl Acetate |
包裝規(guī)格 | 185kg |
純度 | 90% |
分子式 | C12H20O2 |
是否進(jìn)口 | 否 |
中文名稱:乙酸松油酯
英文名稱:Terpinyl Acetate
CAS:8007-35-0
分子式:C12H20O2
分子量:196.29
產(chǎn)品描述 :
乙酸松油酯是松油醇的酯化產(chǎn)物,具清香帶甜,似檸檬、薰衣草氣息,留香時(shí)間較長(zhǎng)。為無(wú)色至微黃色液體,不溶于水,溶于油和乙醇。按含酯量分為A、B、C三等。
產(chǎn)品用途:乙酸松油酯廣泛運(yùn)用于薰衣草、辛香、柑橘香型等日用香精,也用于白檸檬、櫻桃、辛香、肉香等食用香精,在調(diào)味精油中起增強(qiáng)辛香的作用,是配制香檸檬油、薰衣草油、橙葉油等的原料。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
級(jí)別 | A等乙酸松油酯 | B等乙酸松油酯 | C等乙酸松油酯 |
色狀 | 無(wú)色至微黃色液體 | ||
香氣 | 類似香檸檬和薰衣草的香氣 | ||
相對(duì)密度(25℃/25℃) | 0.953~0.962 | 0.952~0.962 | 0.947~0.960 |
折光指數(shù)(20℃) | 1.4640~1.4670 | 1.4640~1.4700 | 1.4640~1.4700 |
溶解度(25℃) | 1ml試樣全溶于5ml,70%(體積分?jǐn)?shù))乙醇中 | 1ml試樣全溶于8ml 70%(體積分?jǐn)?shù))乙醇中 | ––– |
酸值 (mg KOH/g) | ≤1 | ||
含酯量(以乙酸松油酯計(jì)) | ≥97% | ≥95.0% | ≥90.0% |
儲(chǔ)存條件:貯存在陰涼、干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi),避免雜氣污染,遠(yuǎn)離火源。